ASCII Table
Complete ASCII character reference table
Search ASCII Characters
ASCII Character Table
Dec | Hex | Oct | Binary | Char | Description |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0x00 | 000 | 0000000 | · | Control Character |
1 | 0x01 | 001 | 0000001 | · | Control Character |
2 | 0x02 | 002 | 0000010 | · | Control Character |
3 | 0x03 | 003 | 0000011 | · | Control Character |
4 | 0x04 | 004 | 0000100 | · | Control Character |
5 | 0x05 | 005 | 0000101 | · | Control Character |
6 | 0x06 | 006 | 0000110 | · | Control Character |
7 | 0x07 | 007 | 0000111 | · | Control Character |
8 | 0x08 | 010 | 0001000 | · | Control Character |
9 | 0x09 | 011 | 0001001 | · | Control Character |
10 | 0x0A | 012 | 0001010 | · | Control Character |
11 | 0x0B | 013 | 0001011 | · | Control Character |
12 | 0x0C | 014 | 0001100 | · | Control Character |
13 | 0x0D | 015 | 0001101 | · | Control Character |
14 | 0x0E | 016 | 0001110 | · | Control Character |
15 | 0x0F | 017 | 0001111 | · | Control Character |
16 | 0x10 | 020 | 0010000 | · | Control Character |
17 | 0x11 | 021 | 0010001 | · | Control Character |
18 | 0x12 | 022 | 0010010 | · | Control Character |
19 | 0x13 | 023 | 0010011 | · | Control Character |
20 | 0x14 | 024 | 0010100 | · | Control Character |
21 | 0x15 | 025 | 0010101 | · | Control Character |
22 | 0x16 | 026 | 0010110 | · | Control Character |
23 | 0x17 | 027 | 0010111 | · | Control Character |
24 | 0x18 | 030 | 0011000 | · | Control Character |
25 | 0x19 | 031 | 0011001 | · | Control Character |
26 | 0x1A | 032 | 0011010 | · | Control Character |
27 | 0x1B | 033 | 0011011 | · | Control Character |
28 | 0x1C | 034 | 0011100 | · | Control Character |
29 | 0x1D | 035 | 0011101 | · | Control Character |
30 | 0x1E | 036 | 0011110 | · | Control Character |
31 | 0x1F | 037 | 0011111 | · | Control Character |
32 | 0x20 | 040 | 0100000 | Space | |
33 | 0x21 | 041 | 0100001 | ! | Punctuation |
34 | 0x22 | 042 | 0100010 | " | Punctuation |
35 | 0x23 | 043 | 0100011 | # | Punctuation |
36 | 0x24 | 044 | 0100100 | $ | Punctuation |
37 | 0x25 | 045 | 0100101 | % | Punctuation |
38 | 0x26 | 046 | 0100110 | & | Punctuation |
39 | 0x27 | 047 | 0100111 | ' | Punctuation |
40 | 0x28 | 050 | 0101000 | ( | Punctuation |
41 | 0x29 | 051 | 0101001 | ) | Punctuation |
42 | 0x2A | 052 | 0101010 | * | Punctuation |
43 | 0x2B | 053 | 0101011 | + | Punctuation |
44 | 0x2C | 054 | 0101100 | , | Punctuation |
45 | 0x2D | 055 | 0101101 | - | Punctuation |
46 | 0x2E | 056 | 0101110 | . | Punctuation |
47 | 0x2F | 057 | 0101111 | / | Punctuation |
48 | 0x30 | 060 | 0110000 | 0 | Digit |
49 | 0x31 | 061 | 0110001 | 1 | Digit |
50 | 0x32 | 062 | 0110010 | 2 | Digit |
51 | 0x33 | 063 | 0110011 | 3 | Digit |
52 | 0x34 | 064 | 0110100 | 4 | Digit |
53 | 0x35 | 065 | 0110101 | 5 | Digit |
54 | 0x36 | 066 | 0110110 | 6 | Digit |
55 | 0x37 | 067 | 0110111 | 7 | Digit |
56 | 0x38 | 070 | 0111000 | 8 | Digit |
57 | 0x39 | 071 | 0111001 | 9 | Digit |
58 | 0x3A | 072 | 0111010 | : | Symbol |
59 | 0x3B | 073 | 0111011 | ; | Symbol |
60 | 0x3C | 074 | 0111100 | < | Symbol |
61 | 0x3D | 075 | 0111101 | = | Symbol |
62 | 0x3E | 076 | 0111110 | > | Symbol |
63 | 0x3F | 077 | 0111111 | ? | Symbol |
64 | 0x40 | 100 | 1000000 | @ | Symbol |
65 | 0x41 | 101 | 1000001 | A | Uppercase Letter |
66 | 0x42 | 102 | 1000010 | B | Uppercase Letter |
67 | 0x43 | 103 | 1000011 | C | Uppercase Letter |
68 | 0x44 | 104 | 1000100 | D | Uppercase Letter |
69 | 0x45 | 105 | 1000101 | E | Uppercase Letter |
70 | 0x46 | 106 | 1000110 | F | Uppercase Letter |
71 | 0x47 | 107 | 1000111 | G | Uppercase Letter |
72 | 0x48 | 110 | 1001000 | H | Uppercase Letter |
73 | 0x49 | 111 | 1001001 | I | Uppercase Letter |
74 | 0x4A | 112 | 1001010 | J | Uppercase Letter |
75 | 0x4B | 113 | 1001011 | K | Uppercase Letter |
76 | 0x4C | 114 | 1001100 | L | Uppercase Letter |
77 | 0x4D | 115 | 1001101 | M | Uppercase Letter |
78 | 0x4E | 116 | 1001110 | N | Uppercase Letter |
79 | 0x4F | 117 | 1001111 | O | Uppercase Letter |
80 | 0x50 | 120 | 1010000 | P | Uppercase Letter |
81 | 0x51 | 121 | 1010001 | Q | Uppercase Letter |
82 | 0x52 | 122 | 1010010 | R | Uppercase Letter |
83 | 0x53 | 123 | 1010011 | S | Uppercase Letter |
84 | 0x54 | 124 | 1010100 | T | Uppercase Letter |
85 | 0x55 | 125 | 1010101 | U | Uppercase Letter |
86 | 0x56 | 126 | 1010110 | V | Uppercase Letter |
87 | 0x57 | 127 | 1010111 | W | Uppercase Letter |
88 | 0x58 | 130 | 1011000 | X | Uppercase Letter |
89 | 0x59 | 131 | 1011001 | Y | Uppercase Letter |
90 | 0x5A | 132 | 1011010 | Z | Uppercase Letter |
91 | 0x5B | 133 | 1011011 | [ | Symbol |
92 | 0x5C | 134 | 1011100 | \ | Symbol |
93 | 0x5D | 135 | 1011101 | ] | Symbol |
94 | 0x5E | 136 | 1011110 | ^ | Symbol |
95 | 0x5F | 137 | 1011111 | _ | Symbol |
96 | 0x60 | 140 | 1100000 | ` | Symbol |
97 | 0x61 | 141 | 1100001 | a | Lowercase Letter |
98 | 0x62 | 142 | 1100010 | b | Lowercase Letter |
99 | 0x63 | 143 | 1100011 | c | Lowercase Letter |
100 | 0x64 | 144 | 1100100 | d | Lowercase Letter |
101 | 0x65 | 145 | 1100101 | e | Lowercase Letter |
102 | 0x66 | 146 | 1100110 | f | Lowercase Letter |
103 | 0x67 | 147 | 1100111 | g | Lowercase Letter |
104 | 0x68 | 150 | 1101000 | h | Lowercase Letter |
105 | 0x69 | 151 | 1101001 | i | Lowercase Letter |
106 | 0x6A | 152 | 1101010 | j | Lowercase Letter |
107 | 0x6B | 153 | 1101011 | k | Lowercase Letter |
108 | 0x6C | 154 | 1101100 | l | Lowercase Letter |
109 | 0x6D | 155 | 1101101 | m | Lowercase Letter |
110 | 0x6E | 156 | 1101110 | n | Lowercase Letter |
111 | 0x6F | 157 | 1101111 | o | Lowercase Letter |
112 | 0x70 | 160 | 1110000 | p | Lowercase Letter |
113 | 0x71 | 161 | 1110001 | q | Lowercase Letter |
114 | 0x72 | 162 | 1110010 | r | Lowercase Letter |
115 | 0x73 | 163 | 1110011 | s | Lowercase Letter |
116 | 0x74 | 164 | 1110100 | t | Lowercase Letter |
117 | 0x75 | 165 | 1110101 | u | Lowercase Letter |
118 | 0x76 | 166 | 1110110 | v | Lowercase Letter |
119 | 0x77 | 167 | 1110111 | w | Lowercase Letter |
120 | 0x78 | 170 | 1111000 | x | Lowercase Letter |
121 | 0x79 | 171 | 1111001 | y | Lowercase Letter |
122 | 0x7A | 172 | 1111010 | z | Lowercase Letter |
123 | 0x7B | 173 | 1111011 | { | Symbol |
124 | 0x7C | 174 | 1111100 | | | Symbol |
125 | 0x7D | 175 | 1111101 | } | Symbol |
126 | 0x7E | 176 | 1111110 | ~ | Symbol |
127 | 0x7F | 177 | 1111111 | · | Delete |
ASCII Reference
Control Characters (0-31)
Non-printable characters used for text control
Printable Characters (32-126)
Letters, digits, punctuation, and symbols
Extended ASCII (128-255)
Not shown - varies by character set